|
TOM's RECORDLAND
+ more + more
ROCK LPs
1962 - 2002 (part 5: RAM-ST)
|
|
ROCK VINYL LPs - 1962-2002 |
||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Ram Jam | Ram Jam | EPIC 82215 | LP | NL 77 | NM | incl. "Black Betty" | 20 | |||||
| Ram Jam | Portrait of the Artist as a young ram | EPIC 82628 | LP | NL 78 | NM | LIKE NEW | 20 | |||||
| Ramones | End of the Century | Sire OSR 6077 | LP | CAN 80 | NM | Original 1980 wie neu!. + OIS (lyrics) | 25 | |||||
| Ramones | Leae Home | Sire SR 6031 | LP | US 76 | NM | Original USA 1976 (incl. "Sheena"). Prachtvoll wie neu! + OIS (lyrics). Nur der Inner Sleeve mit den Texten ist am Rand von der LP durchstossen. Das Cover ist noch im "shrink wrap", d..h. im Original Plastik. | 30 | |||||
| Ramones | Road to Ruin | Sire SRK 6063 | LP | UK 78 | AAA | Original UK 1978 pressing in superb near mint condition YELLOW VINYL | 30 | |||||
| Ramones | Rocket to Russia | Sire SR 6042 | LP | US 77 | AAA | Original US 1977 in NEW condition | * | |||||
| Rare Bird | Epic Forest | Polydor 2442 101 | LP | UK 72 | EX+/EX++ | Original UK first press 1972 + bonus single! | * | |||||
| Rare Bird | Rare Bird | Charisma 6369 900 | LP | D (70) | NM/EX | * | ||||||
| Rare Bird | As your mind flies by | Charisma CAS 1011 | LP | UK 70 | EX+/NM | Original UK 1st press 1970! Pink scroll label! Gatefold sleeve. 2U
stamper.
Top condition! |
auf Anfrage / please inquire
aeo |
|||||
|
Rare Earth |
Get Ready | Tamla Motown WL 72143 | LP | D (69) | EX/NM | EAN code | 15 | |||||
| Rare Earth | Ma | Motown 25015010 | LP | D | EX | Seite A = EX++, Seite B = EX- | 15 | |||||
| Rare Earth | Ma | Motown WL72286 | LP | D | NM | wie neu ab Fabrik! EAN code | 25 | |||||
| Rare Earth | In Concert | Motown WL72288 | 2 LP | D | NM | Das legendäre Live Doppelalbum im Topzustand. EAN code | 20 | |||||
| Rattles / Searchers | Twist-Time im Star-Club | Ex Libris GC 371 | LP | D/CH 64 | VG+ | rare original Swiss book club edition 1964, feat. Rattles, Searchers at the Star Club Hamburg |
125
|
|||||
| Redbone | Wovoka | Epic EPC 65500 | LP | NL 73 | EX+/NM | inkl. Hit "come and get your love". Redbone war eine Band, deren Mitglieder indianischer Abstammung waren. | 15 | |||||
| Reed, Lou | Berlin | RCA APL-1-0207 | LP | FRA 73 | EX/NM | FOC (lyrics) | 20 | |||||
| Reed, Lou | Coney Island Baby | RCA NL 83807 | LP | D 73 | NM | EAN code | 15 | |||||
| Reed, Lou | Coney Island Baby | RCA APL-1-3807 | LP | CAN | NM | 15 | ||||||
| Reed, Lou | Coney Island Baby | RCA AVL-1-3807 | LP | USA | NM | 15 | ||||||
| Reed, Lou | Live / Take no Prisoners | RCA XL 03066 | 2 LP | D 78 | NM/EX+ | 20 | ||||||
| Reed, Lou | Rock n Roll Animal | RCA CL-13664 | LP | D (74) | NM/EX | 20 | ||||||
| Reed, Lou | Rock n Roll animal | RCA APL1-0472 LSP | LP | D 74 | NM | Original 1974. Laminiertes Klapp-Cover. Zustand wie neu ab Fabrik | 35 | |||||
| Reed, Lou | Rock n Roll Animal | RCA APL1-0472 | LP | UK 74 | NM | Sensational superb NM condition (vinyl, gatefold cover, label). UK original 1974. | 35 | |||||
| Reed, Lou | Sally Can't Dance | RCA YL-13753 | LP | ITA | NM | 15 | ||||||
| Reed, Lou | Transformer | RCA YL 13806 | LP | ITA | NM | 15 | ||||||
| Reed, Lou | Transformer | RCA LSP 4807 | LP | UK 72 | NM | Original UK 1972 first press in new condition!
Original England 1972 im Zustand wie neu ab Fabrik |
35 | |||||
| Reed, Lou | Transformer | RCA NL 83806 | LP | D re | NM | 20 | ||||||
| Reed, Lou | Walk on the wild side ("The Best of Lou Reed") | RCA 83753 | LP | NL 81 | EX | 15 | ||||||
| Reed, Lou | Walk on the wild side | RCA PL 12001 | 2 LP | D 76 | NM | Erstpressung; laminiertes Cover; wie neu | 20 | |||||
| Renaissance | Ashes are burning | Sovereign SVNA 7261 | LP | UK 73 | NM/NM | +OIS. Superb condition AS NEW! gatefold cover (+ lyrics) | 30 | |||||
| Renaissance | Illusion | Island 6339.017 | LP | FRA 68 | EX/NM | Original FOC | * | |||||
| Renaissance | Live at Carnegie Hall | BTM 2001 | 2 LP | D 76 | NM | 20 | ||||||
| Renaissance | Prologue | Capitol Sovereign SMAS 11116 | LP | US 72 | EX+/NM | Original US 1972 1st press. Original FOC. | 30 | |||||
| R.E.O. Speedwagon | R.E.O. Speedwagon (1st LP) | Epic 32096 | LP | NL (71) | NM | Wie neu ab Fabrik | 15 | |||||
| Rivers, Johnny | Live at the Whisky A GoGo | Lierty LBS 83299 | LP | D 64 | EX/NM | 20 | ||||||
| Road | Road | Rare Earth 1C062 93795 | LP | D 72 | EX/VG+ | Heavy Hard Rock vom Feinsten mit Noel Redding (Ex-Hendrix Experience). Riss im Cover vorn (repariert) 4 cm, und auf Coverrückseite (1 cm), darum zum Schnäppchenpreis. | ||||||
| Rockets | Atomic | Rockland RKL 20323 | LP | ITA 82 | EX | OIS (lyrics, photos) | * | |||||
| Rockets | Galaxy | Rockland RKL 20208 | LP | ITA 80 | EX | +OIS (lyrics). Blue-yellow "Indian" label. Inner sleeve one corner tear-off | 25 | |||||
| Rockets | Galaxy | WEA 58179 | LP | D 80 | NM | + insert (lyrics) | * | |||||
| Rockets | Galaxy | CP 112.42 K | MC | ITA 80 | NM | * | ||||||
| Rockets | Imperception | CGD INT 20397 | LP | ITA 84 | NM | * | ||||||
| Rockets | Live | Rockland RKL 20197 | LP | ITA 80 | NM | * | ||||||
| Rockets | On the road again | Derby DBR 20014 | LP | ITA | EX | green label + 4-page picture booklet | * | |||||
| Rockets | On the road again | IPG 170.008 | LP | FRA | NM | Original FOC | * | |||||
| Rockets | Plasteroid | WEA 58137 | LP | D 79 | NM/EX | 25 | ||||||
| Rockets | Plasteroid | Rockland 900.500 | LP | FRA 79 | EX | 25 | ||||||
| Rockets | Pi 3,14 | Rockland 20279 | LP | ITA 81 | EX/NM | blue label; OIS (lyrics + color photos) | 30 | |||||
| Rockets | Rockets | Derby DBR 20005 | LP | ITA 76 | EX | green label | *ce | |||||
| Rockets | Sound of the Future | Record Bazaar RB 208 | LP | ITA 78 | EX/NM | * | ||||||
| Roedelius, Hans-Joachim | Durch die Wüste | Sky 014 | LP | D 78 | NM/EX | German electronic | 30 | |||||
| Rokes | >>> ITALIAN ROCK + POP | |||||||||||
| Rolling Stones | >>> special section "THE ROLLING STONES" | |||||||||||
| Rollins Band | Do it | Texas Hotel TXH 13 | LP | US 88 | NM | 20 | ||||||
| Rose Tattoo | Rose Tattoo | WEA 58144 | LP | D 80 | NM | Australischer Streetrock vom Feinsten. | * | |||||
| Roxette | Look Sharp | Parlophone 080-7945671 | LP (PicDisc) | S 88 | NM | Rare original picture disc! + rare picture insert and original die-cut picture cover - not the standard cover, but with original imprint "Roxette" ands "Look Sharp" | 35 | |||||
| Roxxi | Drive it to ya hard | Soundwave SW-001-1 | LP | D 91 | NM | 30 | ||||||
| Roxy Music | Country Life | Island ILPS 9303 | LP | UK 74 | NM | Original UK 1974 uncensored laminated gatefold cover + OIS (lyrics
+ color discography. Record, label + cover in sensational condition.
Original unzensuriertes Cover! |
* | |||||
| Roxy Music | Greatest Hits | Polydor Deluxe 2302 073 | LP | UK 75 | EX | + original cardboard inner sleeve with gold record photo + 6 full-color album covers discography w. track lists | 15 | |||||
| Roxy Music | Manifesto | ATCO SD 38-114 | LP | US 79 | EX++/NM | Original 1979 im Topzustand! co | 20 | |||||
| Roxy Music | Siren | Island ILPS 9344 | LP | UK 75 | EX++/NM | Original UK 1st press 1975 in superb condition! | 30 | |||||
| Roxy Music | Stranded | EG 207946 | LP | D | NM | orig. uncensored gatefold cover; neu + ungespielt (unplayed factory-fresh) | 20 | |||||
| Roxy Music | Stranded | Island 87369 | LP | D | NM | orig. uncensored laminated gatefold cover + insert (lyrics) | 25 | |||||
| Roxy Music | Stranded | Island ILPS 9252 | LP | UK 73 | NM | Beautiful NEAR MINT record + cover. Orig. uncensored gatefold sleeve / Original unzensiertes Cover | * | |||||
| Roxy Music | Siren | Island ILPS 9344 | LP | UK 76 | NM | Original UK 1976 + original black inner sleeve | 20 | |||||
| Roxy Music | Viva! | Polydor 2344 079 | LP | D 76 | EX/NM | Original FOC | 15 | |||||
| >>TOP | ||||||||||||