|
POLO HOFER,
RUMPELSTILZ
Vinyl LPs + Singles -
CDs - MCs |
| POLO HOFER - Vinyl Singles | >LPs | |||||||||||
| Interpret(in) | Titel | Label/Nr. | Ton- träger |
Land/ Jahr |
Zu- stand |
Bemerkungen | Preis in SFR | |||||
| Polo Hofer und die Schmetter Band mit Vera Kaa | 10 Jahr / Geburtstag | Radio 24 R 2489 | Si | CH | AAA | *co | ||||||
| Polo Hofer | Alperose | Schnoutz 880707 | Si | CH 85 | 1 | * | ||||||
| Polo's Schmetterding | Am Loeb-Egge z'Bärn / Johnny, Kari und i... | Schnoutz 6028.099 | Si | CH 83 | AAA | * | ||||||
| Schmetterding | Banane, Banane | Schnoutz 6198-452 | Si | CH 81 | AAA | * | ||||||
| Rumpelstilz | Chume nid los / Chum, mir fahre zäme us | Schnoutz 6028.935 | Si | CH | AAA | * | ||||||
| Rumpelstilz | Dschungel Bummel | Schnoutz 6028.928 | Si | CH | 1 | swoc | * | |||||
| Polo Hofer | Du chasch nid tanze | Schnoutz 880.226 | Si | CH 84 | 1/1- | * | ||||||
| Schmetterding | Heisse Summer! | Schnoutz 6193 396 | Si | CH | AAA | *ce | ||||||
| Polo Hofer | I bliibe immer Pirat/Radio 24 | Schnoutz 814-908-7 | Si | CH 83 | AAA | *bo | ||||||
| Rumpelstilz | Kiosk | Schnoutz 6028 932 | Si | CH 76 | 1/AAA | schweizerdeutsch | 20 | |||||
| Rumpelstilz | Kiosk | Philips 6028.047 | Si | D 77 | AAA | hochdeutsche Version | 20 | |||||
| Polo Hofer und die Schmetter Band | Klassezämekunft | Schnoutz 872.322 | Si | CH 88 | AAA | * | ||||||
| Polo Hofer und Schmetterband | Kyoto/Giggerig | Schnoutz 884457-7 | Si | CH 85 | 1/1- | * | ||||||
| Polo's Schmetterding | Lotti Lotti | Schnoutz 6028.941 | Si | CH 78 | AAA | * | ||||||
| Polo's Schmetterding | Mary Jane / Betrybigsamt | Schnoutz 6028.094 | Si | CH | *45 | |||||||
| Rumpelstilz | Nadisna / Stets in Truure | Schnoutz 6028 933 | Si | CH 75 | AAA | 20 | ||||||
| Schmetterding | Radio 24 | Schnoutz 6028 944 | Si | CH 79 | 1 | 15 | ||||||
| Rumpelstilz | Rote Wy / Mescalito | Schnoutz 6028.936 | Si | CH 77 | AAA | * | ||||||
| Polo Hofer und Schmetterband | Stop Aids | Schnoutz 888 389-7 | Si | CH 87 | 1 | 10 | ||||||
| Rumpelstilz | Teddybär / E späti Stund | Schnoutz 6028.931 | Si | CH 76 | AAA/2 | Vinyl Topzustand, Bildhülle deutlich gebraucht | 15 | |||||
| Rumpelstilz | Tristessa / Sunntis-Chind | Schnoutz 6028.939 | Si | CH 78 | AAA | aus dem Film "Kleine frieren auch im Sommer" | *ce | |||||
| Polo's Schmetterding | Vollmond / Schlangenlederhut | Philips 6028.054 | Si | D 79 | AAA | *do | ||||||
| Polo Hofer und die Schmetterband | Wenn I hei chume | 86/P | Si | CH 86 | AAA | Song aus dem Film "Der Pendler"; one-sided single | * | |||||
| Schmetterding | Zampanoos Variété | Schnoutz 6028 942 | Si | CH 79 | AAA | * | ||||||
| Rumpelstilz | Warehuus Blues / Gammler | Sinus PU-5 | Si | CH 73 | EX/EX++ | Polo Hofers erste Vinyl Single von 1973 im Topzustand | auf Anfrage | |||||
| POLO HOFER - Vinyl LPs + Maxis | ||||||||||||
| Polo's Schmetterding | 12 Schmetter-Hits | Schnoutz 824.565 | LP | CH 85 | AAA | 20 | ||||||
| Rumpelstilz | Chum, mir fahre zäme us | Schnoutz 6891.105 | LP | CH 77 | AAA | Cover top. Vinyl wie neu ab Fabrik | 45 | |||||
| Switzerband | de Stifelyriter | Mercury 834.297 | LP | CH 88 | AAA | + 8-seitiges Booklet mit Texten und Farbillustrationen; | * | |||||
| Rumpelstilz | Ds Beschte vo Rupelstilz 1973-78 | Schnoutz 9198.237 | LP | CH 79 | AAA/1 | 20 | ||||||
| Polo Hofer | Du chasch nid tanze (6:13 Minuten) / Ursula (4:46 Min.) | Schnoutz 880226-1 | 12" MAXI | CH 84 | AAA/1 | *fo | ||||||
| Polo Hofer und die Schmetterband | Eden | Schnoutz SLP 16 | LP | CH 90 | 1 | OIS (Texte) | 10 | |||||
| Polo's Schmetterding | Enorm in Form | Schnoutz 6399.138 | LP | CH 81 | 1/AAA | Original-FOC; OIS mit Discographie, Stempel auf Label | 10 | |||||
| Polo's Schmetterding | Enorm in Form | Schnoutz 6399.138 | LP | CH 81 | AAA | Original-FOC; OIS mit Discographie | 15 | |||||
| Rumpelstilz | Fätze u Bitze vo Geschter u Jitze (LIVE im Atlantis, Basel) | Schnoutz 641.830 | 2LP | CH 78 | AAA | Topzustand wie neu ab Fabrik! | *de | |||||
| Rumpelstilz | Füüf Narre im Charre | Schnoutz 6326.930 | LP | CH 76 | 1 | 1. Kiosk 2. A däm gwöhnliche Tag 3. Es Blatt im Wind 4. Dr Müdle z'lieb 5. Jodel 6. Uf däm länge Wäg 7. D'Rosmarie und i 8. Füüf Narre im Charre 9. Teddybär |
15 | |||||
| Rumpelstilz | Füüf Narre im charre | Schnoutz 6326.930 | LP | CH 76 | AAA | 25o | ||||||
| Rumpelstilz | Füüf Narre im charre | Schnoutz 6326.930 | LP | CH 76 | 1 | Alle 5 Autogramme + Spruch "Hast du Kummer mit der Milz, nimm ein Ohr voll Rumpelstilz" auf Cover-Rückseite | *ho | |||||
| Polo Hofer und die Schmetter Band | Giggerig | Schnoutz 826.215 | LP | CH 85 | AAA | 10 | ||||||
| Polo Hofer und die Schmetter Band | Im Wilde Weste | Schmoutz 830.634 | LP | CH 86 | 1 | Original Klappcover mit Texten | 10 | |||||
| Rumpelstilz | La Dolce Vita | Schnoutz 6326.933 | LP | CH 77 | AAA | 15 | ||||||
| Rumpelstilz | Live im Anker | Anker ARLP 1001 | 2 LP | CH 89 | AAA | Wie neu ab Fabrik! | 30 | |||||
| Rumpelstilz | Live im Atlantis 1978 | LP | CH 78 | EX | Ultrarare Orignal-Weissmuster- pressung der schönsten LP
von Polo Hofer: "Live im Atlantis" Diese Aufnahme
wurde dann als Teil der raren Doppel-LP "Fätze u Bitze vo Geschter
u Jitze" veröffentlicht. Es existieren nur eine Handvoll
Exemplare der Musterpressung und jedes ist ein individuelles von
Hand beschriftetes Einzelstück (siehe Abbildung oben).
Matrix 9199724 A / 9199724 B |
VER- KAUFT | ||||||
| Polo's Schmetterding | Papper-la-Papp | Schnoutz 6367.036 | LP | CH 82 | 1 | 10 | ||||||
| Polo Hofer | Polo Vinyl | Schnoutz 824.034 | LP | CH 84 | AAA | OIS (Texte) | 10 | |||||
| Rumpelstilz + Polo's Schmetterding | Rumpelsongs und Schmetterlieder | Schnoutz 8770 | LP | CH | EX | Exklusive Sonderausgabe für SILVA | 35 | |||||
| Rumpelstilz | Rumpelstilz | Ex Libris PH 6858 080 | LP | CH 76 | AAA/1 | Kiosk, A däm gwöhnliche Tag, D'Rosmarie und i, Muschle, U fäm länge Wäg, Vogelfuetter Sosng, Es Blatt im Wind, Teddybär | auf Anfrage (code ph-aae) | |||||
| Polo Hofer + die Schmetterband | Rütmus, Bluus + Schnälli Schue | Schnoutz 834.792-1 | LP | CH 86 | AAA | + Tourneeplan 1988 + Textblatt | 10 | |||||
| Polo Hofer | Schmetterding | Schnoutz 6326.939 | LP | CH 78 | AAA | Original Gimmix-cover | 10 | |||||
| Switzerband mit Polo Hofer | Switzerband mit Polo Hofer | Schnoutz 814.569-1 | LP | CH 83 | AAA | 10 | ||||||
| Polo's Schmetterding | Tip-Topi-Type | Schnoutz 326.940 | LP | CH 79 | AAA | + insert (Texte,. Foto) | 10 | |||||
| Schmetterband | Travailler c'est trop dur | Sound Service SDLP 18 | 2 LP | CH | NM | wie neu ab Fabrik | 10 | |||||
| Rumpelstilz | Vogelfuetter | Schnoutz 6326 925 | LP | CH 75 | EX+ | 25 | ||||||
| Rumpelstilz | Vogelfuetter | Schnoutz 6326 925 | LP | CH 75 | NM/EX++ | 45 | ||||||
| Rumpelstilz | Vogelfuetter | Schnoutz 6326 925 | LP | CH 75 | NM | Platte und Cover im Topzustand wie neu ab Fabrik!
Mit allen 5 Original-Autogrammen vorne auf dem Cover. Und alle 5 Original- Autogramme nochmals auf der Rückseite des Covers! Sorgfältig mit Kugelschreiber geschrieben - kein Filzstift! POLO HOFER - SCHIFER SCHAFER - MILAN POPOVICH - KÜRE GÜDEL - HANERY AMMANN (Alle Autogramme sind original aus der Zeit - KEINE Reunion-Autogramme!) |
*ceo |
|||||
| POLO HOFER - MUSIK-KASSETTEN | ||||||||||||
| Rumpelstilz | Ds Beschte vo Rumpelstilz 1973-78 | Schnoutz 7298.055 | MC | CH | AAA | 15 | ||||||
|
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. |
||||||||||||
|
(SFR = Swiss Franc) |
||||||||||||
|
Lotti, Lotti, du weisch i wott di...
|
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
I dr Zuekunft isch suubers
Wasser tüür
und es Hüsli im Grüene
isch rar
I dr Zukuenft rede all vo
Liebi
und Sex isch nume e War,
Es git no Böim im
Museum
aber Wälder gits keine
meh
Da lehrsch ds Läbe kenne
dür Popmusig u Fernseh.
- Polo Hofer 1985
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|