|
FLEETWOOD MAC
Vinyl LPs |
| Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR |
| Fleetwood Mac | Fleetwood Mac | Warner K54043 | LP | UK | NM | Ihre erste LP | 20 |
| Fleetwood Mac | Fleetwood Mac | CBS Embassy 31036 | LP | NL | NM | Ihre erste LP | 20 |
| Fleetwood Mac | Fleetwood Mac and Christine Perfect | CBS 31569 | LP | UK | NM | Wie neu ab Fabrik | 20 |
| Fleetwood Mac | Greatest Hits | CBS 69011 | LP | UK 71 | NM | Original UK 1971, gatefold cover | 20 |
| Fleetwood Mac | Greatest Hits | Warner 925 801 | LP | D 88 | NM | + OIS (photos) | 20 |
| Fleetwood Mac | Kiln House | Reprise RSLP 9004 | LP | UK 70 | VG+/EX++ | Original Erstpressung England 1970. Klappcover. + Booklet. kleiner Stempel auf Label und Innenseite des Klappcvoers | 15 |
| Fleetwood Mac | Live | WB 66097 | 2 LP | D 80 | NM | Das legendäre Live Doppel- album - wie neu ab Fabrik (Tusk Tour) + 2 OIS | 25 |
| Fleetwood Mac | Mr. Wonderful | Blue Horizon 7.63205 | LP | UK 68 | EX | original 1968 | * |
| Fleetwood Mac | Peter Green's Fleetwood Mac (= 1st album) | Embassy 31036 | LP | NL (68) | NM |
Das legendäre 1968er Erstlingswerk von Fleetwood Mac. Zweitpressung.Wie neu ab Fabrik. |
25 |
| Fleetwood Mac | Peter Green's Fleetwood Mac (= 1st album) | Blue Horizon S7-63200 | LP | UK 68 | EX+/EX++ | Original UK 1st pressing 1968 of this classic blues album. Plays
a great EX+. Cover is superb (laminated front, matt rear). 2-layered
rough, matt label! mall
name rubber stamped on back cover and back cover stereo sticker.
Also on label. A1 B2 stamper in dead way shows 1st press.
Das legendäre 1968er Erstlingswerk von Fleetwood Mac. Originalpressung von 1968. Toller Zustand. Kleiner Namensstempel auf Coverrückseite und Stereo-Kleber sowie auf einem Label. |
75 |
| Fleetwood Mac | Mr. Wonderful | Blue Horizon 7-63205 | LP | UK 68 | EX+/EX++ | Megarare original UK 1968 1st press in great condition. 1st press
E.J. Day laminated gatefold flipback cover. Original Blue
Horizon label. Earliest very first 1968 pressing (A1 B1)! Vinyl
looks shiny and clean. Plays EX+. One faintly visible name rubber
stamp on label. Cover is AS NEW but has as a small name rubber stamped
on the gatefold inside. Original golden stereo sticker on coverback.
Der ultrarare 2. Longplayer von Fleetwood Mac von 1968 ist noch grandioser als die erste LP. Allererste Pressung in grandiosem Zustand. Kleiner Namensstempel auf Innenseite des Klappcovers und (kaum sichtbar) auf einem Label. |
160 |
| Fleetwood Mac | Rumours | Warner W 56344 | LP | IT 77 | NM/EX | Original 1977. Topzustand Vinyl | 15 |
| Fleetwood Mac | Rumours | Warner WB 56344 | LP | D 77 | NM | Original 1977. Topzustand | 20 |
| Fleetwood Mac | Rumours | Warner K 56344 | LP | UK 77 | NM | Original 1977. Topzustand + original 4-page insert (photos + lyrics) | * |
| Fleetwood Mac | Rumours | Warner K 56344 | LP | CAN 77 | NM | Original 1977. Topzustand + original 4-page insert (photos + lyrics) | 20 |
| Fleetwood Mac | Rumours | Warner K 56344 | LP | US 77 | NM | Original 1977. Topzustand + original 4-page insert (photos + lyrics) | 20 |
| Fleetwood Mac | Rumours | Warner WB 56344 | LP | NL/D 77 | NM | Original 1977. Topzustand + OIS (=VG+) (photos + lyrics) white vinyl LP / LP auf weissem Vinyl! | 45 |
| Fleetwood Mac | Then play on | Reprise RS 6368 | LP | D 69 | VG+/NM | Erstpressung 1969.Original-Klappcover, Namensstemepel auf Label | 15 |
| Fleetwood Mac | Tusk | Warner WB 66088 | 2 LP | D 79 | EX++/NM | + Doppel-OIS (jede LP ist in zwei separaten farbigen Karton-Sleeves verpackt) und das Ganze nochmal in dem Cover. Topzustand | 25 |
| Fleetwood Mac | Vintage Years | CBS 88227 | 2 LP | NL 75 | EX | PURE BLUES | 25 |
| An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment. Un (*) asterisco significa: questo articolo non è attualmente disponibile. |
|||||||
|
(SFR = Swiss Franc) - 1 SFR = EURO 0.70 |
|||||||
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
Site search!
|
|
Site durchsuchen
|