|
TOM'S RECORDLAND
THE
BEATLES
Vinyl LPs
|
|
BEATLES - Vinyl LPs |
||||||||||||
| Artist/Group | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| Beatles | Beatles 6 (Beatles VI) | Capitol ST 2358 | LP | US | VG+/EX++ | Capitol Rainbow Label | 25 | |||||
| Beatles | 20 Golden Hits | Apple ADEG 61 | LP | D | NM | Topzustand | 20 | |||||
| Beatles | 20 Greatest Hits | Parlophone 2C070 - 07674 | LP | FRA | EX/NM | + OIS (photos) | 15 | |||||
| Beatles | 1962-1966 | Apple PCSP 717 | 2LP | UK 73 | NM | Topzustand | 25 | |||||
| Beatles | 1962-1966 | Apple PCSPR 717 | 2LP | UK 78 | NM | Red Vinyl! neu und ungespielt | * | |||||
| Beatles | 1967-1970 | Apple Electrola 1C-072-05309E/X0 | 2LP | D | NM | Topzustand | 20 | |||||
| Beatles | 1967-1970 | Apple 2C-162-05309-10 | 2LP | FRA | EX/NM | Blue Vinyl! | 45 | |||||
| Beatles | 1967-1970 | Apple PCSPB 718 | 2LP | UK | NM | Blue Vinyl! Neu und ungespielt | * | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple SO-383 | LP | US | EX++/NM | Purple Capitol label. Cover with silver Capital logo. Cover credits
do not list "Her Majesty", but label lists "Her Majesty".
Cover still in shrink!
Topzustand. Cover wie neu ab Fabrik! |
35 | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple SO-383 | LP | US | NM | Orange Capitol label. Cover with green Apple logo. Cover credits do not list "Her Majesty", but label lists "Her Majesty". | 45 | |||||
| Beatles | Abbey Road | Capitol SO-383 | LP | CAN (69) | NM | 35 | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 3C062-04243 | LP | ITA 69 | VG+/EX+ | 15 | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 3C062-04243 | LP | ITA 69 | EX/NM | 30 | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 3C062-04243 | LP | ITA 69 | NM | Top Neuzustand | 45 | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1C062-04243 | LP | D 69 | VG+/EX++ | 15 | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1C062-04243 | LP | D 69 | NM | * | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1C066-04243 | LP | D (69) | EX | 30 | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1C0726-04243 | LP | D (69) | NM | WIE NEU!!! | 35 | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1C098 - 53147 | LP | D (69) | NM |
|
* | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1A062-04243 | LP | NL | EX/NM | 30 | ||||||
| Beatles | Abbey Road | Apple 1A062-04243 | LP | NL (69) | NM | NEUES, UNGESPIELTES EXEMPLAR!!
NEW + UNPLAYED!!! |
45 | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | EX | Original 1969 (Apple logo aligned to side one credits on coverback - WITH "Her Majesty credits on label). DARK green Apple label. Label side B rubber stamped. White OIS ("UK patent"). Stampers: very early -1 / -2 matrix | 35
fo |
|||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | EX/EX++ | Original 1969 (Apple logo aligned to side one credits on coverback - WITH "Her Majesty credits on label). Light green Apple label. White OIS ("Important Notice"). Stampers: -4 / -2U. | auf Anfrage / please inquire
ho |
|||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | NM | Original 1969 (Apple logo aligned to side one credits on coverback
- WITH "Her Majesty credits on label). All in superb NEAR MINT.
LIGHT GREEN Apple label. Correct white OIS ("Important Notice". Stampers: -2 / -2U.
Alles im traumhaften Topzustand Originalpressung 1969 England |
auf Anfrage / please inquire abo
aeo |
|||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | EX+/NM | Original 1st press 1969 (Apple logo aligned to side one credits on coverback
- NO "Her Majesty" credits on label - DARK GREEN Apple
label!).
Original black inner. Stampers: YEX 750-1 / 749-2. OP/RM matrix. Erstpressung 1969 England |
auf Anfrage / please inquire bbe
225 aeo |
|||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | NM | We have an original 1969 first pressing NEVER
PLAYED, I repeat NEW AND UNPLAYED (only test-played by us)
Abbey Road LP. Original 1st press only matrix (749-2, 750-1).
Everything: cover, labels, vinyl acoustic and vinyl visual is
NEW & PERFECT. We proudly make this proud statement: world's most
beautiful copy. Unsurpassable.
Allererste Originalpressung England 1969 im ungespielten
NEUZUSTAND! Nur zu Prüfzwecken von uns test-gespielt,
denn ungespielt heisst nicht immer perfekte Tonqualität, wenn
eine LP falsch gelagert wurde (Staub). Diese LP ist ungespielt und
hat auch noch die perfekte Tonqualität ab Fabrik. Schönstes
Exemplar der Welt. Unübertrefflich. |
*SOLD
geo |
|||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | EX | First pressing (rare cover variation: APPLE LOGO MIS-ALIGNED to side one credits on coverback -WITHOUT "Her Majesty" credits on label) | *abo | |||||
| Beatles | Abbey Road | Apple PCS 7088 | LP | UK 69 | EX | First pressing (rare cover variation: APPLE LOGO MIS-ALIGNED to side one credits on coverback - WITH "Her Majesty" credits on label). Cover in great EX condition. Label perfect. Vinyl sounds NEX and has some hairlines. Stamper -2 / -1. + Correct white inner. | *aeo | |||||
| Beatles | A collection of Beatles Oldies | Parlophone PCS 7016 | LP | UK | EX | black/silver label (2 boxed EMI-logos) Label text: "The Gramophone Co." | 20 | |||||
| Beatles | A collection of Beatles Oldies | Parlophone PCS 7016 | LP | UK 69 | EX | 1969 2nd press. w. black/silver label (1 boxed EMI-logo) E.J. Day flipback cover, -"The Gramophone Company" label text. Everything in excellent condition. | *ce | |||||
| Beatles | Again (= "Hey Jude") | Apple 2C062- 04348 | LP | FRA 70 | EX/NM | 35 | ||||||
| Beatles | Again (= "Hey Jude") | Apple 2C062- 04348 | LP | FRA 70 | EX+/NM | 45 | ||||||
| Beatles | A hard day's night | Odeon 83739 | LP | D 64 | VG+/ | Rotes Cover. Original Erstpressung 1964. Grünes Label. Mono | 25 | |||||
| Beatles | A hard day's night | Odeon 1C062- 04145 | LP | D (64) | NM | Rotes Cover. Top NEUZUSTAND! | 35 | |||||
| Beatles | A hard day's night | Parlophone 1A064 - 04145 | LP | NL | NM/EX++ | black/silver label blue cover
LP im Top-Neuzustand |
30 | |||||
| Beatles | A hard day's night | Parlophone PMC 3058 | LP | UK 64 | EX+/EX++ | Original UK 1964 FIRST MONO PRESS IN TOP CONDITION. Original undamaged
cellophane-lined "use emitex" inner sleeve. Beautiful
Garrod & Lofthouse tri-flipback first press cover - no tears,
stamps, stickers, ring wear, 1 small corner bend. Super-clean
labels with first press chubby font (NOT the 2nd press Times
New roman font!) and with no ugly spindlehole wear and very
few hardly visible spindle marks.Original K/T code on side
1 label. "Parlophone" rim. 3 N matrix. Small mono
logo on cover. Vinyl plays a great EX+.
Rare MONO-Erstpressung England 1964 im Topzustand, innen wie aussen!
|
auf Anfrage / please inquire
325 |
|||||
| Beatles | And Now: The Beatles | Odeon SR international 73 735 | LP | D 66 | EX++/NM | Dieses rare Stück kommt in traumhaft schönem Zustand!
Top condition! |
45 | |||||
| Beatles | Anthology 1 | Apple 834.445 | 3 LP | UK 95 | NM | 30 | ||||||
| Beatles | At the Hollywood Bowl | Parlophone EMTV 4 (OC 062 06377) | LP | UK 77 | EX++/NM | UK original + FOC | 30 | |||||
| >>TOP | ||||||||||||