|
"Hail, hail, rock 'n' roll, deliver us from the days of old" (Chuck Berry)
|
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| 4 Non Blondes | What's up? | Atlantic 98412 | Si | D 93 | NM | Neues ungespieltes Exemplar! / new and unplayed archive copy! | 20 | |||||
| 10 CC | Dreadlock Holiday | Mercury 6173 511 | Si | FRA 78 | NM | 15 | ||||||
| 10 CC | Dreadlock Holiday | Mercury 6008 035 | Si | D 78 | NM | 15 | ||||||
| 10 CC | I'm not in love | Mercury 6008 013 | Si | FRA 73 | NM | 15 | ||||||
| 10 CC | The things we do for love | Mercury 6008 022 | Si | FRA 76 | NM | 10 | ||||||
| 10 CC | Lazy ways | Mercury 6008 0202 | Si | FRA 76 | NM | 10 | ||||||
| AC/DC | >AC/DC special section / eigene Seite | |||||||||||
| Alice Cooper | Elected | Wrner WEB 16214 | Si | D 72 | NM | Erstpressung 1972. Neuzustand von Vinyl und Bildhülle! | 20 | |||||
| Alice Cooper | No more Mr. Nice Guy | Warner WB 16262 | Si | D 73 | EX/VG+ | 10 | ||||||
| Alice Cooper | Schools' Out | Warner Bros. K 16188 | Si | UK 72 | NM | FLC | 15 | |||||
| America | A horse with no name / Sandman | WB 16135 | Si | UK | EX/VG+ | Kleines Mitteloch, daher nicht für Jukeboxen geeignet | 10 | |||||
| America | A horse with no name | WB 17241 | Si | D | EX/VG+ | 15 | ||||||
| America | I need you / Riverside | WB 16178 | Si | D 72 | EX+/NM | Top-Bildhülle | 10 | |||||
| Atlanta Rhythm Section | So into you | Polydor 2066.774 | Si | D 76 | EX | 15 | ||||||
| Audience | Indian summer / It brings a tear | Philips 6073 303 | si | D | EX+/NM | 20 | ||||||
| Auger, Brian + Julie Driscoll | This Wheel's on Fire / Road to Cairo | Polydor 2135.009 | Si | D | NM | Doppel-Hit | 10 | |||||
| Bachman-Turner-Overdrive ( = B.T.O.) | Down the line / She's a devil | Mercury 6167 274 | Si | D | NM | 15 | ||||||
| B.T.O.) | Roll on down the highway | Mercury 6167071 | Si | D | EX | 15 | ||||||
| B.T.O. | You ain't seen nothing yet | Mercury 6167026 | Si | D | NM | 10 | ||||||
| B.T.O. | You ain't seen nothing yet / roll on down the highway | Mercury 6170.081 | Si | D | NM | 10 | ||||||
| Bad Company | Rock 'n' Roll Fantasy | Swan Ssong 70119 | Si | US 79 | NM | ns | 20 | |||||
| Badfinger | Day after Day / Money | Apple 1841 | Si | US 71 | VG+ | Original US Single von 1971 | 15 | |||||
| Badfinger | No matter what (you do) | Apple 1822 | Si | US 70 | EX | ns | 20 | |||||
| Barclay James Harvest | >Barclay James Harvest special section / eigene Seite | |||||||||||
| Birth Control | Gamma Ray (part 1+2) | CBS 3677 | Si | D 75 | EX/VG+ | 15 | ||||||
| Birth Control | The work is done | Ohr OS 57.005 | Si | D | NM | Top Sammler Exemplar im Traumzuztand | 15 | |||||
| Black Sabbath | >BLACK SABBATH special section / eigene Seite | |||||||||||
| Blondie | Denis / Bermuda Triangle Blues | Chrysalis 6155 213 | Si | D 77 | EX/NM | Erstausgabe mit toller Bildhülle | 20 | |||||
| Blondie | Heart of Glass | Chrysalis 6285 007 | Si | D 78 | NM | 15 | ||||||
|
WIR FINDEN IHRE WUNSCHTITEL - WELTWEIT! Haben Sie Wunschtitel, die Sie hier nicht sehen? Sagen Sie es uns! Wir haben Partner in aller Welt und können den /die gewünschten Singles meist in kurzer Zeit beschaffen! Dieses Angebot gilt für alle Kunden, die bereits bei uns bestellt haben. Für Neukunden gilt das Angebot bei Bestellung von mindestens 5 Singles aus unserem bestehenden Angebot. |
||||||||||||
| Blood, Sweat + Tears | Spinning Wheel / And when I die | CBS 6000 | Si | NL | EX | 15 | ||||||
| Blood, Sweat + Tears | You've made me so very happy / Blues | CBS 4116 | Si | D 69 | NM | 15 | ||||||
| Bolan, Marc | Jasper C. Debussy / Hippy Gumbo / The Perfumed Garden | Track 2094 013 | EP | UK 72 | EX+/NM | Ultrarare withdrawn EP with picture sleeve in superb condition! | 30 | |||||
| Bon Jovi | Bad Medicine | Vertigo 870 657 | Si | NL 88 | NM | Topzustand wie neu. Original VERTIGO Swirl paper label | 20 | |||||
| Boomtown Rats | I don't like Mondays | Mercury 6008.550 | Si | D 79 | NM | 15 | ||||||
| Boston | More than a feeling | Epic 8-50266 | Si | US | EX | FLC | 15 | |||||
| Bowie, David | DAVID BOWIE special section / eigene Seite | |||||||||||
| Buffett, Jimmy | Margaritaville | abc records 12254 | Si | US 77 | NM | * | ||||||
| Cale, J.J. | After Midnight / Crying Eyes | Shelter 7321 | Si | US | EX+ | US-Original, ns | 15 | |||||
| Cale, J.J. | Carry on / Okie | Shelter 102 888 | Si | D (74) | NM/EX+ | * | ||||||
| Cale, J.J. | Cocaine | Shelter 11662 | Si | D 76 | NM | mit neutraler Papierhülle | 15 | |||||
| Cale, J.J. | Cocaine | Shelter 11662 | Si | D 76 | NM | mit Bildhülle | 20 | |||||
| Cale, J.J. | Wish I had not said that / Mama don't | Shelter 103 370 | Si | D 80 | EX+/NM | mit Bildhülle | 15 | |||||
| Cat Mother + the All Night Newboys | Good old Rock'n'Roll | Barclay 61138 | Si | FRA | NM/EX | 15 | ||||||
| CCR (Creedence Clearwater Revival) | >60s Beat + Rock Singles | |||||||||||