|
60's BEAT,
ROCK, POP
Vinyl Singles + EPs
|
|
WILLKOMMEN bei
|
|
WELCOME to
|
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
STAND UP FOR
PEACE - STAND UP FOR MOTHER EARTH |
|
Part 1: A-J
|
| Artist/Group | Title | Label/No. | Form | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
| 13th Floor Elevators | You're gonna miss me | International Artists IA-107 | Si | US 66 | VG+ | Klassiker des 60s Garage Rock! ns | 15 | |||||
| 1910 Fruitgum Co. | Indian Giver | Collectables COL 3534 | Si | US | AAA | + Kasenetz Katz: "Quick Joey Small" | 10 | |||||
| 1910 Fruitgum Co. | Indian Giver / Liza | Buddah 201.037 | Si | D | 1 | 10 | ||||||
| 1910 Fruitgum Co. | Simon says | Buddah 201.007 | Si | D 67 | 1 | 15 | ||||||
| 1910 Fruitgum Co. | Simon says | PYE 7N25447 | Si | UK 67 | 1+ | ns | 15 | |||||
| Action | Baby, you've got it / Since I lost my baby | Parlophone R 5747 | Si | UK 66 | AAA | Superb near mint condition of vinyl and labels! | *ace | |||||
| Alan Price Set | Hi-Lili, Hi-Lo | Decca ME 267 | Si | SP | 1 | ns | * | |||||
| Alan Price Set | I put a spell on you | Decca F.12367 | Si | UK 66 | 1 | Original UK Single von 1964 mit Orignal DECCA Firmenhülle | 15 | |||||
|
WIR FINDEN IHRE WUNSCHTITEL - WELTWEIT! Haben Sie Wunschtitel aus der Hitparade der letzten 50 jahre, die Sie hier nicht sehen? Sagen Sie es uns! Wir haben Partner in aller Welt und können den /die gewünschten Singles meist in kurzer Zeit beschaffen! Dieses Angebot gilt für alle Kunden, die bereits bei uns bestellt haben. Für Neukunden gilt das Angebot bei Bestellung von mindestens 5 Singles aus unserem bestehenden Angebot. |
||||||||||||
| Amen Corner | Bend me, shape me | Decca 6.14905 | Si | D | 1/AAA | + Zombies "She's not there" | 15 | |||||
| Amen Corner | Hello Susie | Immediate IM 081 | Si | UK 69 | 1 | + Immediate Firmenhülle | 15 | |||||
| Amen Corner | Hello Susie | Immediate 2C006-90310 | Si | FRA | 1 | 15 | ||||||
| Amen Corner | If paradise is half as nice | Immediate IM 073 | Si | UK 69 | 1 | Original Single England 1969. + Original Immediate- Firmenhülle | 15 | |||||
| American Breed | Bend me, shape me | Stateside FSS 532 | Si | FRA | 1 | 15 | ||||||
| Andrews, Chris | Pretty Belinda | PYE DV 14870 | Si | D | 1 | ns | 10 | |||||
| Andrews, Chris | To whom it concerns | vogue DV 14446 | Si | D 65 | 1 | ns | 10 | |||||
| Andrews, Chris | Yesterday Man | Vogue NT 80010 | Si | FRA 65 | 1 | ns | 10 | |||||
| Andrews, Chris | Yesterday Man / Too bad / To whom it concerns / It's all up to you now | Vogue INT 18036 | EP | FRA 65 | 1-/AAA | * | ||||||
| Andrews, Chris | Ton Jour de Chance (= "Yesterday Man") | Vogue 18064 | EP | FRA 65 | 1/AAA | Rare French cover versions.
|
30 | |||||
| Animals | Bring it on home to me / For Miss Caulker | MGM K 13339 | Si | US 64 | AAA | Original US-Pressung mit rarer US Bildhülle. Alles wie neu ab Fabrik, dazu noch mit dem "Special Disc Jockey Record" Label! | 60 | |||||
| Animals | Don't let me be misunderstood / Club A Go Go | Columbia DB 7445 | Si | UK 65 | 1- | ns | 15 | |||||
| Animals (Eric Burdon + the Animals) | Good Times / San Franciscan Nights | MGM K 13769 | Si | USA 67 | 1- | + Original MGM Firmenhülle | 15 | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Don't let me be misunderstood | Columbia 2C010-91569 | Si | FRA (64) | 1+ | mit Bildhülle | 20 | |||||
| Animals | House of the Rising Sun | RAK RR 1 | Si | UK (64) | 1+ | Auf der B-Seite sind 2 Songs: Please don't let me be misunderstood / I'm crying | 15 | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Talkin' about you | Columbia 22791 | Si | D 64 | 1 | Original-Erstpressung 1964, ns | 15 | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Talkin' 'bout you | Columbia DB 7301 | Si | UK 64 | VG+ | Original Single von 1964, ns | 12e | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Talkin' 'bout you | Columbia DB 7301 | Si | UK 64 | VG+ | Original Single von 1964, ns | 15e | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Don't let me be misunderstood | EMI 2C006 - 91569 | Si | FRA (64) | AAA | Topzustand mit weisser Papierhülle | 20 | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Talkin' about you | Columbia 22791 | Si | D 64 | 1 | Original-Erstpressung mit Original-Bildhülle | 25 | |||||
| Animals | House of the Rising Sun / Bring it on home to me | abkco 4025 | Si | US (64) | 1 | Doppel-Hit; ns | 20 | |||||
| Animals | I'm crying / Take it easy | MGM K-13274 | Si | US 66 | EX/EX++ | Rare US-Single mit Original-Bildhülle im Topzustand | * | |||||
| Animals | I'm mad again / Baby, let me take you home | Columbia SCMG 324 | Si | GR | 1- | company sleeve; rare GREEK pressing | 15 | |||||
| Animals | It's my life | Columbia 23113 | Si | D | 1 | ns | 10 | |||||
| Animals (Eric Burdon + the Animals) | Ring of Fire / San Franciscan Nights | MGM 3135.301 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
| Animals | The House of the Rising Sun | Columbia ESRF 157 | EP | FRA | 1-/1 | 20 | ||||||
| Animals | We've gotta get out of this place | Columbia 23061 | Si | D | 2 | ns | 12 | |||||
| Aphrodite's Schild | It's five o'clock | Mercury 132.508 | Si | FRA | 1 | 15 | ||||||
| Aphrodite's Child | I want to live | Mercury 132.505 | Si | FRA | 1 | 8 | ||||||
| Aphrodite's Child | Rain + Tears | Mercury 6173-691 | Si | FRA | 1 | + 4-farbige Bildhülle (full color picture sleeve) | 15 | |||||
| Aphrodite's Child | Rain + Tears | Mercury 132.501 MCF | Si | FRA | 1/AAA | + rote Bildhülle (red picture sleeve) | 15 | |||||
| Archies | Jingle Jangle | RCA 63-5002 | Si | D | 1/AAA | 10 | ||||||
| Archies | Sugar, Sugar | RCA FN 2430 | Si | ITA 68 | 1 | ns | 15 | |||||
| Archies | Sugar Sugar | RCA 63-1008 | Si | FRA 68 | AAA | mit Bildhülle | 20 | |||||
| Archies | Sugar Sugar | RCA 63-1008 | Si | D 68 | 1 | mit neutraler Hülle | 15 | |||||
| Archies | Sugar Sugar | RCA 63-1008 | Si | D 68 | 1 | mit Bildhülle | 20 | |||||
| Archies | Sugar Sugar / Jingle Jangle | br music 45052 | Si | NL | 1+ | st.oc | 15 | |||||
| Arnold, P.P. | The first cut is the deepest | Immediate IM 047 | Si | UK 67 | 1 | + Original Immediate Firmenhülle | 10 | |||||
| Association | Never my love | American Pie 9009 | Si | US (66) | NEU | neu + ungespielt; ns | 20 | |||||
| Auger, Brian + Julie Driscoll | Save me | Marmalade PPn 3063 | Si | FRA | 1 | * | ||||||
| Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha | Barclay 62096 | Si | FRA | 1 | + Barclay Firmenhülle | 15 | |||||
| Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha (+2) | Barclay 72359 | EP | FRA | 1- | 15 | ||||||
| Azzam, Bob | Tintarella di Luna / Mustapha (+2) | Barclay 72359 | EP | FRA | 1/AAA | Mit Autogramm auf Label!
Autographed on label! |
25 | |||||